送料について

送料:本州●円 四国・九州・北海道:●円 沖縄:●円離島料金は掛かりません。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 注文時は送料未確定
クロネコゆうパケット 注文時は送料未確定
宅急便コンパクト
北海道 注文時は送料未確定
青森県 注文時は送料未確定
岩手県 注文時は送料未確定
秋田県 注文時は送料未確定
宮城県 注文時は送料未確定
山形県 注文時は送料未確定
福島県 注文時は送料未確定
茨城県 注文時は送料未確定
栃木県 注文時は送料未確定
群馬県 注文時は送料未確定
埼玉県 注文時は送料未確定
千葉県 注文時は送料未確定
東京都 注文時は送料未確定
神奈川県 注文時は送料未確定
山梨県 注文時は送料未確定
新潟県 注文時は送料未確定
長野県 注文時は送料未確定
富山県 注文時は送料未確定
石川県 注文時は送料未確定
福井県 注文時は送料未確定
岐阜県 注文時は送料未確定
静岡県 注文時は送料未確定
愛知県 注文時は送料未確定
三重県 注文時は送料未確定
滋賀県 注文時は送料未確定
京都府 注文時は送料未確定
大阪府 注文時は送料未確定
兵庫県 注文時は送料未確定
奈良県 注文時は送料未確定
和歌山県 注文時は送料未確定
鳥取県 注文時は送料未確定
島根県 注文時は送料未確定
岡山県 注文時は送料未確定
広島県 注文時は送料未確定
山口県 注文時は送料未確定
徳島県 注文時は送料未確定
香川県 注文時は送料未確定
愛媛県 注文時は送料未確定
高知県 注文時は送料未確定
福岡県 注文時は送料未確定
佐賀県 注文時は送料未確定
長崎県 注文時は送料未確定
熊本県 注文時は送料未確定
大分県 注文時は送料未確定
宮崎県 注文時は送料未確定
鹿児島県 注文時は送料未確定
沖縄県 注文時は送料未確定
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
09 102000 20014000 40016000 60018000 800110000 1000112000 1200114000 1400116000 16001
北海道 500円 2,490円 4,980円 7,470円 9,960円 12,450円 14,940円 17,430円 19,920円 22,410円
青森県 500円 1,710円 3,420円 5,130円 6,840円 8,550円 10,260円 11,970円 13,680円 15,390円
岩手県 500円 1,710円 3,420円 5,130円 6,840円 8,550円 10,260円 11,970円 13,680円 15,390円
秋田県 500円 1,710円 3,420円 5,130円 6,840円 8,550円 10,260円 11,970円 13,680円 15,390円
宮城県 500円 1,710円 3,420円 5,130円 6,840円 8,550円 10,260円 11,970円 13,680円 15,390円
山形県 500円 1,710円 3,420円 5,130円 6,840円 8,550円 10,260円 11,970円 13,680円 15,390円
福島県 500円 1,710円 3,420円 5,130円 6,840円 8,550円 10,260円 11,970円 13,680円 15,390円
茨城県 500円 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 8,000円 9,600円 11,200円 12,800円 14,400円
栃木県 500円 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 8,000円 9,600円 11,200円 12,800円 14,400円
群馬県 500円 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 8,000円 9,600円 11,200円 12,800円 14,400円
埼玉県 500円 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 8,000円 9,600円 11,200円 12,800円 14,400円
千葉県 500円 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 8,000円 9,600円 11,200円 12,800円 14,400円
東京都 500円 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 8,000円 9,600円 11,200円 12,800円 14,400円
神奈川県 500円 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 8,000円 9,600円 11,200円 12,800円 14,400円
山梨県 500円 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 8,000円 9,600円 10,430円 11,920円 13,410円
新潟県 500円 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 8,000円 9,600円 11,200円 12,800円 14,400円
長野県 500円 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 8,000円 9,600円 10,430円 11,920円 13,410円
富山県 500円 1,490円 2,980円 4,470円 5,960円 7,450円 8,940円 11,200円 12,800円 14,400円
石川県 500円 1,490円 2,980円 4,470円 5,960円 7,450円 8,940円 11,200円 12,800円 14,400円
福井県 500円 1,490円 2,980円 4,470円 5,960円 7,450円 8,940円 10,430円 11,920円 13,410円
岐阜県 500円 1,490円 2,980円 4,470円 5,960円 7,450円 8,940円 10,430円 11,920円 13,410円
静岡県 500円 1,490円 2,980円 4,470円 5,960円 7,450円 8,940円 10,430円 11,920円 13,410円
愛知県 500円 1,490円 2,980円 4,470円 5,960円 7,450円 8,940円 10,430円 11,920円 13,410円
三重県 500円 1,490円 2,980円 4,470円 5,960円 7,450円 8,940円 10,430円 11,920円 13,410円
滋賀県 500円 1,380円 2,980円 4,470円 5,960円 7,450円 8,940円 10,430円 11,920円 13,410円
京都府 500円 1,380円 2,980円 4,470円 5,960円 7,450円 8,940円 10,430円 11,920円 13,410円
大阪府 500円 1,380円 2,980円 4,470円 5,960円 7,450円 8,940円 10,430円 11,920円 13,410円
兵庫県 500円 1,380円 2,980円 4,470円 5,960円 7,450円 8,940円 10,430円 11,920円 13,410円
奈良県 500円 1,380円 2,980円 4,470円 5,960円 7,450円 8,940円 10,430円 11,920円 13,410円
和歌山県 500円 1,380円 2,980円 4,470円 5,960円 7,450円 8,940円 10,430円 11,920円 13,410円
鳥取県 500円 1,270円 2,540円 3,810円 5,080円 6,350円 7,620円 8,890円 10,160円 11,430円
島根県 500円 1,270円 2,540円 3,810円 5,080円 6,350円 7,620円 8,890円 10,160円 11,430円
岡山県 500円 1,270円 2,540円 3,810円 5,080円 6,350円 7,620円 8,890円 10,160円 11,430円
広島県 500円 1,270円 2,540円 3,810円 5,080円 6,350円 7,620円 8,890円 10,160円 11,430円
山口県 500円 1,270円 2,540円 3,810円 5,080円 6,350円 7,620円 8,890円 10,160円 11,430円
徳島県 500円 1,380円 2,760円 4,140円 5,520円 6,900円 8,280円 9,660円 11,040円 12,420円
香川県 500円 1,380円 2,760円 4,140円 5,520円 6,900円 8,280円 9,660円 11,040円 12,420円
愛媛県 500円 1,380円 2,760円 4,140円 5,520円 6,900円 8,280円 9,660円 11,040円 12,420円
高知県 500円 1,380円 2,760円 4,140円 5,520円 6,900円 8,280円 9,660円 11,040円 12,420円
福岡県 500円 1,270円 2,540円 3,810円 5,080円 6,350円 7,620円 8,890円 10,160円 11,430円
佐賀県 500円 1,270円 2,540円 3,810円 5,080円 6,350円 7,620円 8,890円 10,160円 11,430円
長崎県 500円 1,270円 2,540円 3,810円 5,080円 6,350円 7,620円 8,890円 10,160円 11,430円
熊本県 500円 1,270円 2,540円 3,810円 5,080円 6,350円 7,620円 8,890円 10,160円 11,430円
大分県 500円 1,270円 2,540円 3,810円 5,080円 6,350円 7,620円 8,890円 10,160円 11,430円
宮崎県 500円 1,270円 2,540円 3,810円 5,080円 6,350円 7,620円 8,890円 10,160円 11,430円
鹿児島県 500円 1,270円 2,540円 3,810円 5,080円 6,350円 7,620円 8,890円 10,160円 11,430円
沖縄県 500円 2,380円 4,760円 7,140円 9,520円 11,900円 14,280円 16,660円 19,040円 21,420円
クール手数料 0円 330円 660円 990円 1,320円 1,650円 1,980円 2,310円 2,640円 2,970円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用
2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2024年06月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
  • 休業日
  • イベント2